Actual frequency เทียบ Expected frequency
ตารางนี้ใช้ข้อมูลย้อนหลังจริงและแยกประเภทรางวัล ไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัวเข้าด้วยกัน
เลขหน้า 3 ตัว
| เลข | Actual count | Expected count | Observed rate | Diff | 95% CI | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลข037 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข195 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข268 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข298 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข346 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข355 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข389 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข413 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข429 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข431 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข532 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข602 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข648 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข678 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข699 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข722 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข739 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข839 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข975 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข000 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate0.50% | Diff0.8 | 95% CI0.09% ถึง 2.78% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 100 งวด
- Total exposure
- 200
- Dataset version
- lottery-results:20260901.100
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2022-07-16 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.
