Actual frequency เทียบ Expected frequency
ตารางนี้ใช้ข้อมูลย้อนหลังจริงและแยกประเภทรางวัล ไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัวเข้าด้วยกัน
เลขท้าย 2 ตัว
| เลข | Actual count | Expected count | Observed rate | Diff | 95% CI | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลข79 | Actual count11 | Expected count4.66 | Observed rate2.36% | Diff6.34 | 95% CI1.32% ถึง 4.18% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข85 | Actual count10 | Expected count4.66 | Observed rate2.15% | Diff5.34 | 95% CI1.17% ถึง 3.90% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข06 | Actual count9 | Expected count4.66 | Observed rate1.93% | Diff4.34 | 95% CI1.02% ถึง 3.63% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข05 | Actual count8 | Expected count4.66 | Observed rate1.72% | Diff3.34 | 95% CI0.87% ถึง 3.35% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข14 | Actual count8 | Expected count4.66 | Observed rate1.72% | Diff3.34 | 95% CI0.87% ถึง 3.35% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข50 | Actual count8 | Expected count4.66 | Observed rate1.72% | Diff3.34 | 95% CI0.87% ถึง 3.35% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข62 | Actual count8 | Expected count4.66 | Observed rate1.72% | Diff3.34 | 95% CI0.87% ถึง 3.35% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข92 | Actual count8 | Expected count4.66 | Observed rate1.72% | Diff3.34 | 95% CI0.87% ถึง 3.35% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข98 | Actual count8 | Expected count4.66 | Observed rate1.72% | Diff3.34 | 95% CI0.87% ถึง 3.35% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข02 | Actual count7 | Expected count4.66 | Observed rate1.50% | Diff2.34 | 95% CI0.73% ถึง 3.07% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข09 | Actual count7 | Expected count4.66 | Observed rate1.50% | Diff2.34 | 95% CI0.73% ถึง 3.07% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข26 | Actual count7 | Expected count4.66 | Observed rate1.50% | Diff2.34 | 95% CI0.73% ถึง 3.07% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข46 | Actual count7 | Expected count4.66 | Observed rate1.50% | Diff2.34 | 95% CI0.73% ถึง 3.07% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข58 | Actual count7 | Expected count4.66 | Observed rate1.50% | Diff2.34 | 95% CI0.73% ถึง 3.07% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข81 | Actual count7 | Expected count4.66 | Observed rate1.50% | Diff2.34 | 95% CI0.73% ถึง 3.07% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข95 | Actual count7 | Expected count4.66 | Observed rate1.50% | Diff2.34 | 95% CI0.73% ถึง 3.07% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข07 | Actual count6 | Expected count4.66 | Observed rate1.29% | Diff1.34 | 95% CI0.59% ถึง 2.78% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข11 | Actual count6 | Expected count4.66 | Observed rate1.29% | Diff1.34 | 95% CI0.59% ถึง 2.78% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข15 | Actual count6 | Expected count4.66 | Observed rate1.29% | Diff1.34 | 95% CI0.59% ถึง 2.78% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข20 | Actual count6 | Expected count4.66 | Observed rate1.29% | Diff1.34 | 95% CI0.59% ถึง 2.78% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 466 งวด
- Total exposure
- 466
- Dataset version
- lottery-results:20260716.466
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2006-12-30 ถึง 2026-07-16
- Computed at
- 2026-07-16T00:00:00.000Z
- แหล่งข้อมูล
- Government Lottery Office (GLO), Thailand
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.