เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 ที่ออกบ่อยที่สุด (ย้อนหลังทั้งหมด)
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 ออกบ่อยที่สุด จากสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังทั้งหมด
อันดับ 1
12
จำนวนครั้งที่ออก
12 ครั้ง
ฐานข้อมูล
470 งวด
| อันดับ | เลขในอันดับนี้ | จำนวนครั้งที่ออก |
|---|---|---|
| อันดับ1 | เลขในอันดับนี้12 | จำนวนครั้งที่ออก12 ครั้ง |
| อันดับ2 | เลขในอันดับนี้77 | จำนวนครั้งที่ออก11 ครั้ง |
| อันดับ3 | เลขในอันดับนี้04 | จำนวนครั้งที่ออก10 ครั้ง |
| อันดับ4 | เลขในอันดับนี้72 | จำนวนครั้งที่ออก9 ครั้ง |
| อันดับ5 | เลขในอันดับนี้030511172425636797 | จำนวนครั้งที่ออก8 ครั้ง |
| อันดับ6 | เลขในอันดับนี้06074346525684879495 | จำนวนครั้งที่ออก7 ครั้ง |
| อันดับ7 | เลขในอันดับนี้0015273161649396 | จำนวนครั้งที่ออก6 ครั้ง |
| อันดับ8 | เลขในอันดับนี้0209182337425051536079868891 | จำนวนครั้งที่ออก5 ครั้ง |
| อันดับ9 | เลขในอันดับนี้14161922282930333840415859626566707173747881838998 | จำนวนครั้งที่ออก4 ครั้ง |
| อันดับ10 | เลขในอันดับนี้0810263435364547495769758090 | จำนวนครั้งที่ออก3 ครั้ง |
| อันดับ11 | เลขในอันดับนี้012021323944485455768285 | จำนวนครั้งที่ออก2 ครั้ง |
| อันดับ12 | เลขในอันดับนี้6892 | จำนวนครั้งที่ออก1 ครั้ง |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วิธีคำนวณ
- นำเลขรางวัลที่ 1 ของแต่ละงวดมาตัดเอา 2 หลักท้าย แล้วนับความถี่จากผลย้อนหลังทั้งหมด (คิดจาก 470 งวด)
- ที่มาข้อมูล
- ผลการออกรางวัลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
- อัปเดต
- 2026-09-01
- latestDrawId
- 516
- แหล่งข้อมูล
- ผลการออกรางวัลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ข้อจำกัด: เป็นสถิติเชิงย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่รับประกันผลรางวัลในอนาคต และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก
