ผลรวมหลักของเลขท้าย 2 ตัว (ย้อนหลังทั้งหมด)
ผลรวมหลักของเลขท้าย 2 ตัว จากสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังทั้งหมด
รายการแรก
ผลรวม 0
จำนวนงวด
3
ฐานข้อมูล
470 งวด
| กลุ่ม | จำนวนงวด | สัดส่วน | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| กลุ่มผลรวม 0 | จำนวนงวด3 | สัดส่วน0.64% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 0 |
| กลุ่มผลรวม 1 | จำนวนงวด5 | สัดส่วน1.06% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 1 |
| กลุ่มผลรวม 2 | จำนวนงวด19 | สัดส่วน4.04% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 2 |
| กลุ่มผลรวม 3 | จำนวนงวด12 | สัดส่วน2.55% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 3 |
| กลุ่มผลรวม 4 | จำนวนงวด15 | สัดส่วน3.19% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 4 |
| กลุ่มผลรวม 5 | จำนวนงวด36 | สัดส่วน7.66% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 5 |
| กลุ่มผลรวม 6 | จำนวนงวด36 | สัดส่วน7.66% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 6 |
| กลุ่มผลรวม 7 | จำนวนงวด37 | สัดส่วน7.87% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 7 |
| กลุ่มผลรวม 8 | จำนวนงวด47 | สัดส่วน10% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 8 |
| กลุ่มผลรวม 9 | จำนวนงวด44 | สัดส่วน9.36% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 9 |
| กลุ่มผลรวม 10 | จำนวนงวด39 | สัดส่วน8.3% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 10 |
| กลุ่มผลรวม 11 | จำนวนงวด41 | สัดส่วน8.72% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 11 |
| กลุ่มผลรวม 12 | จำนวนงวด25 | สัดส่วน5.32% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 12 |
| กลุ่มผลรวม 13 | จำนวนงวด31 | สัดส่วน6.6% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 13 |
| กลุ่มผลรวม 14 | จำนวนงวด24 | สัดส่วน5.11% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 14 |
| กลุ่มผลรวม 15 | จำนวนงวด20 | สัดส่วน4.26% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 15 |
| กลุ่มผลรวม 16 | จำนวนงวด20 | สัดส่วน4.26% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 16 |
| กลุ่มผลรวม 17 | จำนวนงวด13 | สัดส่วน2.77% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 17 |
| กลุ่มผลรวม 18 | จำนวนงวด3 | สัดส่วน0.64% | รายละเอียดหลักสิบ + หลักหน่วย = 18 |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วิธีคำนวณ
- บวกหลักสิบและหลักหน่วยของเลขท้าย 2 ตัว แล้วนับความถี่ของผลรวมแต่ละค่า (คิดจาก 470 งวด)
- ที่มาข้อมูล
- ผลการออกรางวัลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
- อัปเดต
- 2026-09-01
- latestDrawId
- 516
- แหล่งข้อมูล
- ผลการออกรางวัลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ข้อจำกัด: เป็นสถิติเชิงย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่รับประกันผลรางวัลในอนาคต และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก
