Digit-position analysis แยกตามหลักตัวเลข
ดูการกระจายเลข 0-9 ในแต่ละหลักของรางวัล โดยแยก prize type และไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัว
hundreds · entropy 3.320194 · balance 99.95%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count253 | Observed10.35% | Expected10.00% | Deviation0.35% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count241 | Observed9.86% | Expected10.00% | Deviation-0.14% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count266 | Observed10.88% | Expected10.00% | Deviation0.88% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count246 | Observed10.07% | Expected10.00% | Deviation0.07% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count239 | Observed9.78% | Expected10.00% | Deviation-0.22% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count246 | Observed10.07% | Expected10.00% | Deviation0.07% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count245 | Observed10.02% | Expected10.00% | Deviation0.02% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count243 | Observed9.94% | Expected10.00% | Deviation-0.06% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count216 | Observed8.84% | Expected10.00% | Deviation-1.16% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count249 | Observed10.19% | Expected10.00% | Deviation0.19% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
tens · entropy 3.318733 · balance 99.90%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count272 | Observed11.13% | Expected10.00% | Deviation1.13% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count214 | Observed8.76% | Expected10.00% | Deviation-1.24% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count237 | Observed9.70% | Expected10.00% | Deviation-0.30% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count237 | Observed9.70% | Expected10.00% | Deviation-0.30% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count238 | Observed9.74% | Expected10.00% | Deviation-0.26% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count232 | Observed9.49% | Expected10.00% | Deviation-0.51% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count240 | Observed9.82% | Expected10.00% | Deviation-0.18% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count256 | Observed10.47% | Expected10.00% | Deviation0.47% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count265 | Observed10.84% | Expected10.00% | Deviation0.84% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count253 | Observed10.35% | Expected10.00% | Deviation0.35% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ones · entropy 3.318404 · balance 99.89%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count236 | Observed9.66% | Expected10.00% | Deviation-0.34% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count233 | Observed9.53% | Expected10.00% | Deviation-0.47% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count234 | Observed9.57% | Expected10.00% | Deviation-0.43% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count224 | Observed9.17% | Expected10.00% | Deviation-0.83% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count279 | Observed11.42% | Expected10.00% | Deviation1.42% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count257 | Observed10.52% | Expected10.00% | Deviation0.52% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count270 | Observed11.05% | Expected10.00% | Deviation1.05% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count241 | Observed9.86% | Expected10.00% | Deviation-0.14% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count230 | Observed9.41% | Expected10.00% | Deviation-0.59% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count240 | Observed9.82% | Expected10.00% | Deviation-0.18% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
วิธีอ่าน
Expected rate ของเลขแต่ละตัวในแต่ละหลักคือประมาณ 10% เมื่อ sample เพียงพอ การเบี่ยงเบนเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติของข้อมูลย้อนหลังและไม่ใช่สัญญาณทำนาย
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 743 งวด
- Total exposure
- 2,444
- Dataset version
- d20261001.743
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 1995-02-01 ถึง 2026-10-01
- Computed at
- 2026-10-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes.
