Digit-position analysis แยกตามหลักตัวเลข
ดูการกระจายเลข 0-9 ในแต่ละหลักของรางวัล โดยแยก prize type และไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัว
hundreds · entropy 3.312662 · balance 99.72%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count46 | Observed8.68% | Expected10.00% | Deviation-1.32% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count57 | Observed10.75% | Expected10.00% | Deviation0.75% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count62 | Observed11.70% | Expected10.00% | Deviation1.70% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count61 | Observed11.51% | Expected10.00% | Deviation1.51% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count47 | Observed8.87% | Expected10.00% | Deviation-1.13% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count54 | Observed10.19% | Expected10.00% | Deviation0.19% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count55 | Observed10.38% | Expected10.00% | Deviation0.38% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count47 | Observed8.87% | Expected10.00% | Deviation-1.13% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count45 | Observed8.49% | Expected10.00% | Deviation-1.51% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count56 | Observed10.57% | Expected10.00% | Deviation0.57% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
tens · entropy 3.306951 · balance 99.55%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count55 | Observed10.38% | Expected10.00% | Deviation0.38% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count61 | Observed11.51% | Expected10.00% | Deviation1.51% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count57 | Observed10.75% | Expected10.00% | Deviation0.75% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count69 | Observed13.02% | Expected10.00% | Deviation3.02% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count55 | Observed10.38% | Expected10.00% | Deviation0.38% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count42 | Observed7.92% | Expected10.00% | Deviation-2.08% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count47 | Observed8.87% | Expected10.00% | Deviation-1.13% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count48 | Observed9.06% | Expected10.00% | Deviation-0.94% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count51 | Observed9.62% | Expected10.00% | Deviation-0.38% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count45 | Observed8.49% | Expected10.00% | Deviation-1.51% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ones · entropy 3.318415 · balance 99.89%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count56 | Observed10.57% | Expected10.00% | Deviation0.57% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count56 | Observed10.57% | Expected10.00% | Deviation0.57% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count49 | Observed9.25% | Expected10.00% | Deviation-0.75% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count52 | Observed9.81% | Expected10.00% | Deviation-0.19% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count51 | Observed9.62% | Expected10.00% | Deviation-0.38% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count54 | Observed10.19% | Expected10.00% | Deviation0.19% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count54 | Observed10.19% | Expected10.00% | Deviation0.19% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count45 | Observed8.49% | Expected10.00% | Deviation-1.51% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count55 | Observed10.38% | Expected10.00% | Deviation0.38% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count58 | Observed10.94% | Expected10.00% | Deviation0.94% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
วิธีอ่าน
Expected rate ของเลขแต่ละตัวในแต่ละหลักคือประมาณ 10% เมื่อ sample เพียงพอ การเบี่ยงเบนเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติของข้อมูลย้อนหลังและไม่ใช่สัญญาณทำนาย
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 265 งวด
- Total exposure
- 530
- Dataset version
- d20261016.744
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2015-09-01 ถึง 2026-10-16
- Computed at
- 2026-10-16T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes.
