Digit-position analysis แยกตามหลักตัวเลข
ดูการกระจายเลข 0-9 ในแต่ละหลักของรางวัล โดยแยก prize type และไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัว
hundreds · entropy 3.30055 · balance 99.36%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count18 | Observed9.00% | Expected10.00% | Deviation-1.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count23 | Observed11.50% | Expected10.00% | Deviation1.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count25 | Observed12.50% | Expected10.00% | Deviation2.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count19 | Observed9.50% | Expected10.00% | Deviation-0.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count21 | Observed10.50% | Expected10.00% | Deviation0.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count22 | Observed11.00% | Expected10.00% | Deviation1.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count21 | Observed10.50% | Expected10.00% | Deviation0.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count19 | Observed9.50% | Expected10.00% | Deviation-0.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count12 | Observed6.00% | Expected10.00% | Deviation-4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count20 | Observed10.00% | Expected10.00% | Deviation0.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
tens · entropy 3.28997 · balance 99.04%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count21 | Observed10.50% | Expected10.00% | Deviation0.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count27 | Observed13.50% | Expected10.00% | Deviation3.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count24 | Observed12.00% | Expected10.00% | Deviation2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count26 | Observed13.00% | Expected10.00% | Deviation3.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count21 | Observed10.50% | Expected10.00% | Deviation0.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count15 | Observed7.50% | Expected10.00% | Deviation-2.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count17 | Observed8.50% | Expected10.00% | Deviation-1.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count17 | Observed8.50% | Expected10.00% | Deviation-1.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count15 | Observed7.50% | Expected10.00% | Deviation-2.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count17 | Observed8.50% | Expected10.00% | Deviation-1.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ones · entropy 3.294508 · balance 99.17%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count23 | Observed11.50% | Expected10.00% | Deviation1.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count26 | Observed13.00% | Expected10.00% | Deviation3.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count18 | Observed9.00% | Expected10.00% | Deviation-1.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count16 | Observed8.00% | Expected10.00% | Deviation-2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count16 | Observed8.00% | Expected10.00% | Deviation-2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count22 | Observed11.00% | Expected10.00% | Deviation1.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count16 | Observed8.00% | Expected10.00% | Deviation-2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count16 | Observed8.00% | Expected10.00% | Deviation-2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count21 | Observed10.50% | Expected10.00% | Deviation0.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count26 | Observed13.00% | Expected10.00% | Deviation3.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
วิธีอ่าน
Expected rate ของเลขแต่ละตัวในแต่ละหลักคือประมาณ 10% เมื่อ sample เพียงพอ การเบี่ยงเบนเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติของข้อมูลย้อนหลังและไม่ใช่สัญญาณทำนาย
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 100 งวด
- Total exposure
- 200
- Dataset version
- d20260916.742
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2022-08-01 ถึง 2026-09-16
- Computed at
- 2026-09-16T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes.
