Digit-position analysis แยกตามหลักตัวเลข
ดูการกระจายเลข 0-9 ในแต่ละหลักของรางวัล โดยแยก prize type และไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัว
hundred_thousands · entropy 3.314121 · balance 99.77%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count73 | Observed9.81% | Expected10.00% | Deviation-0.19% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count81 | Observed10.89% | Expected10.00% | Deviation0.89% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count75 | Observed10.08% | Expected10.00% | Deviation0.08% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count74 | Observed9.95% | Expected10.00% | Deviation-0.05% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count71 | Observed9.54% | Expected10.00% | Deviation-0.46% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count81 | Observed10.89% | Expected10.00% | Deviation0.89% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count70 | Observed9.41% | Expected10.00% | Deviation-0.59% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count57 | Observed7.66% | Expected10.00% | Deviation-2.34% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count75 | Observed10.08% | Expected10.00% | Deviation0.08% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count87 | Observed11.69% | Expected10.00% | Deviation1.69% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ten_thousands · entropy 3.314525 · balance 99.78%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count74 | Observed9.95% | Expected10.00% | Deviation-0.05% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count92 | Observed12.37% | Expected10.00% | Deviation2.37% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count62 | Observed8.33% | Expected10.00% | Deviation-1.67% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count79 | Observed10.62% | Expected10.00% | Deviation0.62% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count73 | Observed9.81% | Expected10.00% | Deviation-0.19% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count78 | Observed10.48% | Expected10.00% | Deviation0.48% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count72 | Observed9.68% | Expected10.00% | Deviation-0.32% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count75 | Observed10.08% | Expected10.00% | Deviation0.08% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count73 | Observed9.81% | Expected10.00% | Deviation-0.19% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count66 | Observed8.87% | Expected10.00% | Deviation-1.13% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
thousands · entropy 3.316942 · balance 99.85%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count83 | Observed11.16% | Expected10.00% | Deviation1.16% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count83 | Observed11.16% | Expected10.00% | Deviation1.16% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count70 | Observed9.41% | Expected10.00% | Deviation-0.59% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count67 | Observed9.01% | Expected10.00% | Deviation-0.99% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count70 | Observed9.41% | Expected10.00% | Deviation-0.59% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count77 | Observed10.35% | Expected10.00% | Deviation0.35% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count79 | Observed10.62% | Expected10.00% | Deviation0.62% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count76 | Observed10.22% | Expected10.00% | Deviation0.22% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count64 | Observed8.60% | Expected10.00% | Deviation-1.40% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count75 | Observed10.08% | Expected10.00% | Deviation0.08% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
hundreds · entropy 3.312569 · balance 99.72%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count72 | Observed9.68% | Expected10.00% | Deviation-0.32% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count64 | Observed8.60% | Expected10.00% | Deviation-1.40% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count58 | Observed7.80% | Expected10.00% | Deviation-2.20% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count87 | Observed11.69% | Expected10.00% | Deviation1.69% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count83 | Observed11.16% | Expected10.00% | Deviation1.16% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count79 | Observed10.62% | Expected10.00% | Deviation0.62% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count78 | Observed10.48% | Expected10.00% | Deviation0.48% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count73 | Observed9.81% | Expected10.00% | Deviation-0.19% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count80 | Observed10.75% | Expected10.00% | Deviation0.75% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count70 | Observed9.41% | Expected10.00% | Deviation-0.59% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
tens · entropy 3.313913 · balance 99.76%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count81 | Observed10.89% | Expected10.00% | Deviation0.89% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count83 | Observed11.16% | Expected10.00% | Deviation1.16% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count68 | Observed9.14% | Expected10.00% | Deviation-0.86% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count58 | Observed7.80% | Expected10.00% | Deviation-2.20% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count72 | Observed9.68% | Expected10.00% | Deviation-0.32% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count81 | Observed10.89% | Expected10.00% | Deviation0.89% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count81 | Observed10.89% | Expected10.00% | Deviation0.89% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count79 | Observed10.62% | Expected10.00% | Deviation0.62% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count67 | Observed9.01% | Expected10.00% | Deviation-0.99% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count74 | Observed9.95% | Expected10.00% | Deviation-0.05% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ones · entropy 3.295553 · balance 99.21%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count65 | Observed8.74% | Expected10.00% | Deviation-1.26% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count74 | Observed9.95% | Expected10.00% | Deviation-0.05% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count83 | Observed11.16% | Expected10.00% | Deviation1.16% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count79 | Observed10.62% | Expected10.00% | Deviation0.62% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count90 | Observed12.10% | Expected10.00% | Deviation2.10% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count71 | Observed9.54% | Expected10.00% | Deviation-0.46% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count77 | Observed10.35% | Expected10.00% | Deviation0.35% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count98 | Observed13.17% | Expected10.00% | Deviation3.17% | Significanceมีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count60 | Observed8.06% | Expected10.00% | Deviation-1.94% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count47 | Observed6.32% | Expected10.00% | Deviation-3.68% | Significanceมีนัยสำคัญ |
วิธีอ่าน
Expected rate ของเลขแต่ละตัวในแต่ละหลักคือประมาณ 10% เมื่อ sample เพียงพอ การเบี่ยงเบนเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติของข้อมูลย้อนหลังและไม่ใช่สัญญาณทำนาย
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 744 งวด
- Total exposure
- 744
- Dataset version
- d20261016.744
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 1995-02-01 ถึง 2026-10-16
- Computed at
- 2026-10-16T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes.
