Digit-position analysis แยกตามหลักตัวเลข
ดูการกระจายเลข 0-9 ในแต่ละหลักของรางวัล โดยแยก prize type และไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัว
hundred_thousands · entropy 3.306321 · balance 99.53%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count50 | Observed10.64% | Expected10.00% | Deviation0.64% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count45 | Observed9.57% | Expected10.00% | Deviation-0.43% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count52 | Observed11.06% | Expected10.00% | Deviation1.06% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count49 | Observed10.43% | Expected10.00% | Deviation0.43% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count44 | Observed9.36% | Expected10.00% | Deviation-0.64% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count56 | Observed11.91% | Expected10.00% | Deviation1.91% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count35 | Observed7.45% | Expected10.00% | Deviation-2.55% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count36 | Observed7.66% | Expected10.00% | Deviation-2.34% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count48 | Observed10.21% | Expected10.00% | Deviation0.21% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count55 | Observed11.70% | Expected10.00% | Deviation1.70% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ten_thousands · entropy 3.309063 · balance 99.61%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count48 | Observed10.21% | Expected10.00% | Deviation0.21% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count56 | Observed11.91% | Expected10.00% | Deviation1.91% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count42 | Observed8.94% | Expected10.00% | Deviation-1.06% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count50 | Observed10.64% | Expected10.00% | Deviation0.64% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count47 | Observed10.00% | Expected10.00% | Deviation0.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count53 | Observed11.28% | Expected10.00% | Deviation1.28% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count43 | Observed9.15% | Expected10.00% | Deviation-0.85% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count44 | Observed9.36% | Expected10.00% | Deviation-0.64% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count53 | Observed11.28% | Expected10.00% | Deviation1.28% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count34 | Observed7.23% | Expected10.00% | Deviation-2.77% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
thousands · entropy 3.316722 · balance 99.84%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count45 | Observed9.57% | Expected10.00% | Deviation-0.43% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count57 | Observed12.13% | Expected10.00% | Deviation2.13% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count42 | Observed8.94% | Expected10.00% | Deviation-1.06% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count49 | Observed10.43% | Expected10.00% | Deviation0.43% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count47 | Observed10.00% | Expected10.00% | Deviation0.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count47 | Observed10.00% | Expected10.00% | Deviation0.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count49 | Observed10.43% | Expected10.00% | Deviation0.43% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count46 | Observed9.79% | Expected10.00% | Deviation-0.21% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count42 | Observed8.94% | Expected10.00% | Deviation-1.06% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count46 | Observed9.79% | Expected10.00% | Deviation-0.21% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
hundreds · entropy 3.313981 · balance 99.76%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count41 | Observed8.72% | Expected10.00% | Deviation-1.28% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count40 | Observed8.51% | Expected10.00% | Deviation-1.49% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count42 | Observed8.94% | Expected10.00% | Deviation-1.06% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count56 | Observed11.91% | Expected10.00% | Deviation1.91% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count51 | Observed10.85% | Expected10.00% | Deviation0.85% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count48 | Observed10.21% | Expected10.00% | Deviation0.21% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count52 | Observed11.06% | Expected10.00% | Deviation1.06% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count44 | Observed9.36% | Expected10.00% | Deviation-0.64% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count48 | Observed10.21% | Expected10.00% | Deviation0.21% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count48 | Observed10.21% | Expected10.00% | Deviation0.21% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
tens · entropy 3.307281 · balance 99.56%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count61 | Observed12.98% | Expected10.00% | Deviation2.98% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count54 | Observed11.49% | Expected10.00% | Deviation1.49% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count46 | Observed9.79% | Expected10.00% | Deviation-0.21% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count36 | Observed7.66% | Expected10.00% | Deviation-2.34% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count40 | Observed8.51% | Expected10.00% | Deviation-1.49% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count44 | Observed9.36% | Expected10.00% | Deviation-0.64% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count49 | Observed10.43% | Expected10.00% | Deviation0.43% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count50 | Observed10.64% | Expected10.00% | Deviation0.64% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count43 | Observed9.15% | Expected10.00% | Deviation-0.85% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count47 | Observed10.00% | Expected10.00% | Deviation0.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ones · entropy 3.296592 · balance 99.24%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count39 | Observed8.30% | Expected10.00% | Deviation-1.70% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count46 | Observed9.79% | Expected10.00% | Deviation-0.21% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count51 | Observed10.85% | Expected10.00% | Deviation0.85% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count51 | Observed10.85% | Expected10.00% | Deviation0.85% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count53 | Observed11.28% | Expected10.00% | Deviation1.28% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count46 | Observed9.79% | Expected10.00% | Deviation-0.21% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count48 | Observed10.21% | Expected10.00% | Deviation0.21% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count66 | Observed14.04% | Expected10.00% | Deviation4.04% | Significanceมีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count36 | Observed7.66% | Expected10.00% | Deviation-2.34% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count34 | Observed7.23% | Expected10.00% | Deviation-2.77% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
วิธีอ่าน
Expected rate ของเลขแต่ละตัวในแต่ละหลักคือประมาณ 10% เมื่อ sample เพียงพอ การเบี่ยงเบนเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติของข้อมูลย้อนหลังและไม่ใช่สัญญาณทำนาย
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 470 งวด
- Total exposure
- 470
- Dataset version
- lottery-results:20260901.470
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2006-12-30 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.
