Digit-position analysis แยกตามหลักตัวเลข
ดูการกระจายเลข 0-9 ในแต่ละหลักของรางวัล โดยแยก prize type และไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัว
hundred_thousands · entropy 3.233004 · balance 97.32%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count5 | Observed10.00% | Expected10.00% | Deviation0.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count4 | Observed8.00% | Expected10.00% | Deviation-2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count6 | Observed12.00% | Expected10.00% | Deviation2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count3 | Observed6.00% | Expected10.00% | Deviation-4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count5 | Observed10.00% | Expected10.00% | Deviation0.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count6 | Observed12.00% | Expected10.00% | Deviation2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count3 | Observed6.00% | Expected10.00% | Deviation-4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count6 | Observed12.00% | Expected10.00% | Deviation2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count9 | Observed18.00% | Expected10.00% | Deviation8.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count3 | Observed6.00% | Expected10.00% | Deviation-4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ten_thousands · entropy 3.180827 · balance 95.75%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count7 | Observed14.00% | Expected10.00% | Deviation4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count6 | Observed12.00% | Expected10.00% | Deviation2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count1 | Observed2.00% | Expected10.00% | Deviation-8.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count8 | Observed16.00% | Expected10.00% | Deviation6.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count5 | Observed10.00% | Expected10.00% | Deviation0.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count7 | Observed14.00% | Expected10.00% | Deviation4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count5 | Observed10.00% | Expected10.00% | Deviation0.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count5 | Observed10.00% | Expected10.00% | Deviation0.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count3 | Observed6.00% | Expected10.00% | Deviation-4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count3 | Observed6.00% | Expected10.00% | Deviation-4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
thousands · entropy 3.209862 · balance 96.63%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count4 | Observed8.00% | Expected10.00% | Deviation-2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count5 | Observed10.00% | Expected10.00% | Deviation0.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count4 | Observed8.00% | Expected10.00% | Deviation-2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count4 | Observed8.00% | Expected10.00% | Deviation-2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count4 | Observed8.00% | Expected10.00% | Deviation-2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count2 | Observed4.00% | Expected10.00% | Deviation-6.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count5 | Observed10.00% | Expected10.00% | Deviation0.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count10 | Observed20.00% | Expected10.00% | Deviation10.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count5 | Observed10.00% | Expected10.00% | Deviation0.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count7 | Observed14.00% | Expected10.00% | Deviation4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
hundreds · entropy 3.135338 · balance 94.38%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count3 | Observed6.00% | Expected10.00% | Deviation-4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count2 | Observed4.00% | Expected10.00% | Deviation-6.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count7 | Observed14.00% | Expected10.00% | Deviation4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count8 | Observed16.00% | Expected10.00% | Deviation6.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count2 | Observed4.00% | Expected10.00% | Deviation-6.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count3 | Observed6.00% | Expected10.00% | Deviation-4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count8 | Observed16.00% | Expected10.00% | Deviation6.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count6 | Observed12.00% | Expected10.00% | Deviation2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count8 | Observed16.00% | Expected10.00% | Deviation6.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count3 | Observed6.00% | Expected10.00% | Deviation-4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
tens · entropy 3.142825 · balance 94.61%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count6 | Observed12.00% | Expected10.00% | Deviation2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count5 | Observed10.00% | Expected10.00% | Deviation0.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count4 | Observed8.00% | Expected10.00% | Deviation-2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count0 | Observed0.00% | Expected10.00% | Deviation-10.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count6 | Observed12.00% | Expected10.00% | Deviation2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count4 | Observed8.00% | Expected10.00% | Deviation-2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count7 | Observed14.00% | Expected10.00% | Deviation4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count7 | Observed14.00% | Expected10.00% | Deviation4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count5 | Observed10.00% | Expected10.00% | Deviation0.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count6 | Observed12.00% | Expected10.00% | Deviation2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ones · entropy 3.245588 · balance 97.70%
| Digit | Count | Observed | Expected | Deviation | Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| Digit0 | Count3 | Observed6.00% | Expected10.00% | Deviation-4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit1 | Count3 | Observed6.00% | Expected10.00% | Deviation-4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit2 | Count8 | Observed16.00% | Expected10.00% | Deviation6.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit3 | Count4 | Observed8.00% | Expected10.00% | Deviation-2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit4 | Count6 | Observed12.00% | Expected10.00% | Deviation2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit5 | Count6 | Observed12.00% | Expected10.00% | Deviation2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit6 | Count6 | Observed12.00% | Expected10.00% | Deviation2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit7 | Count5 | Observed10.00% | Expected10.00% | Deviation0.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit8 | Count3 | Observed6.00% | Expected10.00% | Deviation-4.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| Digit9 | Count6 | Observed12.00% | Expected10.00% | Deviation2.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
วิธีอ่าน
Expected rate ของเลขแต่ละตัวในแต่ละหลักคือประมาณ 10% เมื่อ sample เพียงพอ การเบี่ยงเบนเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติของข้อมูลย้อนหลังและไม่ใช่สัญญาณทำนาย
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 50 งวด
- Total exposure
- 50
- Dataset version
- d20261016.744
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2024-10-01 ถึง 2026-10-16
- Computed at
- 2026-10-16T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes.
