Rolling-origin backtest เทียบ random baseline
แต่ละงวดใช้เฉพาะข้อมูลก่อนงวดเป้าหมาย สร้าง ranking แล้วตรวจผลจริงงวดถัดไป เพื่อลด look-ahead leakage
| Strategy | Top K | Evaluated draws | Hits | Hit rate | Random baseline | Lift | 95% CI | สรุป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategyhot-20 | Top K5 | Evaluated draws446 | Hits19 | Hit rate4.26% | Random baseline5.00% | Lift-0.74% | 95% CI2.74% ถึง 6.56% | สรุปNo clear evidence of edge over random baseline. |
| Strategyhot-50 | Top K5 | Evaluated draws446 | Hits21 | Hit rate4.71% | Random baseline5.00% | Lift-0.29% | 95% CI3.10% ถึง 7.09% | สรุปNo clear evidence of edge over random baseline. |
| Strategyhot-100 | Top K5 | Evaluated draws446 | Hits20 | Hit rate4.48% | Random baseline5.00% | Lift-0.52% | 95% CI2.92% ถึง 6.82% | สรุปNo clear evidence of edge over random baseline. |
| Strategycold | Top K5 | Evaluated draws446 | Hits12 | Hit rate2.69% | Random baseline5.00% | Lift-2.31% | 95% CI1.55% ถึง 4.64% | สรุปObserved historical result was below random baseline. |
| Strategyall-time-frequency | Top K5 | Evaluated draws446 | Hits24 | Hit rate5.38% | Random baseline5.00% | Lift0.38% | 95% CI3.64% ถึง 7.88% | สรุปNo clear evidence of edge over random baseline. |
| Strategybalanced | Top K5 | Evaluated draws446 | Hits23 | Hit rate5.16% | Random baseline5.00% | Lift0.16% | 95% CI3.46% ถึง 7.62% | สรุปNo clear evidence of edge over random baseline. |
| Strategydigit-position | Top K5 | Evaluated draws446 | Hits26 | Hit rate5.83% | Random baseline5.00% | Lift0.83% | 95% CI4.01% ถึง 8.40% | สรุปNo clear evidence of edge over random baseline. |
| Strategypair-based | Top K5 | Evaluated draws446 | Hits24 | Hit rate5.38% | Random baseline5.00% | Lift0.38% | 95% CI3.64% ถึง 7.88% | สรุปNo clear evidence of edge over random baseline. |
| Strategyuniform-random | Top K5 | Evaluated draws446 | Hits29 | Hit rate6.50% | Random baseline5.00% | Lift1.50% | 95% CI4.57% ถึง 9.18% | สรุปObserved historical result was above random baseline. |
Leakage guard
Each evaluation uses only draws with draw_date before the evaluation draw. All qualified rolling-origin draws are evaluated.
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 466 งวด
- Total exposure
- 466
- Dataset version
- lottery-results:20260716.466
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2006-12-30 ถึง 2026-07-16
- Computed at
- 2026-07-16T00:00:00.000Z
- แหล่งข้อมูล
- Government Lottery Office (GLO), Thailand
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired. Backtest results describe historical strategy behavior only and do not establish future performance.