ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ตุลาคม 2542
ข้อมูลผลรางวัล
ผลรางวัลออกแล้วข้อมูลบางส่วนตรวจสอบแล้ว
ผลรางวัลตามหลักฐานย้อนหลัง
legacy_pre_front3 · 6 หลัก · PARTIAL_VERIFIED · 2 แหล่งข้อมูล
รางวัลที่ 1
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
เลขท้าย 3 ตัว
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
เลขท้าย 2 ตัว
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
งวดนี้ยังไม่มีรางวัลเลขหน้า 3 ตัวตามโครงสร้างรางวัล
รางวัลที่ใช้กลุ่มหรือชุดต้องตรวจข้อมูลบนสลากเพิ่มเติม เลขหกหลักเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
หลักฐานการตรวจสอบ: 2 แหล่ง · วิธีตรวจสอบข้อมูล
ตรวจหวยงวดนี้
ตรวจหลายเลขกรอกเลขสลาก 6 หลัก เพื่อตรวจกับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2542
ดูสถิติของเลขในงวดนี้
คลิกเพื่อดูว่าแต่ละเลขเคยออกกี่ครั้ง ออกล่าสุดเมื่อไหร่ และสถิติย้อนหลังทั้งหมด
สถิติประกอบงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2542
รวมสถิติย้อนหลังจาก cohort ที่เกี่ยวข้องกับงวดนี้โดยตรง: วันที่ 1 ตุลาคม, เดือนตุลาคม และงวดที่ออกวันศุกร์ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลย้อนหลังเชิงพรรณนา ไม่ใช่การพยากรณ์ผลรางวัล
สถิติหวยออกวันที่ 1 ตุลาคม
จากข้อมูล 31 งวดที่ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว59 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน9.68% |
| เลขท้าย 2 ตัว15 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว24 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว66 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว76 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว02 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว06 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว07 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว14 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว18 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
3 ตัวบนย้อนหลังของวันที่ 1 ตุลาคม
นับสามหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 จาก 31 งวด| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน025 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน040 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน052 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน092 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน102 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน145 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน171 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน197 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน202 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน335 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
ผลย้อนหลังวันที่ 1 ตุลาคม
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2568 | รางวัลที่ 1876978 | 3 ตัวบน978 | เลขท้าย 2 ตัว77 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2567 | รางวัลที่ 1718665 | 3 ตัวบน665 | เลขท้าย 2 ตัว59 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2566 | รางวัลที่ 1727202 | 3 ตัวบน202 | เลขท้าย 2 ตัว66 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2565 | รางวัลที่ 1484669 | 3 ตัวบน669 | เลขท้าย 2 ตัว50 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2564 | รางวัลที่ 1578171 | 3 ตัวบน171 | เลขท้าย 2 ตัว83 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2563 | รางวัลที่ 1837893 | 3 ตัวบน893 | เลขท้าย 2 ตัว59 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2562 | รางวัลที่ 1691197 | 3 ตัวบน197 | เลขท้าย 2 ตัว59 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2561 | รางวัลที่ 1452643 | 3 ตัวบน643 | เลขท้าย 2 ตัว99 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2560 | รางวัลที่ 1880714 | 3 ตัวบน714 | เลขท้าย 2 ตัว52 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2559 | รางวัลที่ 1887102 | 3 ตัวบน102 | เลขท้าย 2 ตัว33 |
สถิติหวยเดือนตุลาคม
จากข้อมูล 62 งวดในเดือนตุลาคม| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว15 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว59 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน4.84% |
| เลขท้าย 2 ตัว98 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน4.84% |
| เลขท้าย 2 ตัว00 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว24 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว28 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว38 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว44 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว48 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว58 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
3 ตัวบนย้อนหลังเดือนตุลาคม
นับสามหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 จาก 62 งวดในเดือนตุลาคม| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน372 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน825 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน005 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.61% |
| 3 ตัวบน019 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.61% |
| 3 ตัวบน025 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.61% |
| 3 ตัวบน040 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.61% |
| 3 ตัวบน051 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.61% |
| 3 ตัวบน052 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.61% |
| 3 ตัวบน072 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.61% |
| 3 ตัวบน080 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.61% |
ผลย้อนหลังเดือนตุลาคมล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่16 ตุลาคม 2568 | รางวัลที่ 1059696 | 3 ตัวบน696 | เลขท้าย 2 ตัว61 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2568 | รางวัลที่ 1876978 | 3 ตัวบน978 | เลขท้าย 2 ตัว77 |
| งวดวันที่16 ตุลาคม 2567 | รางวัลที่ 1482962 | 3 ตัวบน962 | เลขท้าย 2 ตัว00 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2567 | รางวัลที่ 1718665 | 3 ตัวบน665 | เลขท้าย 2 ตัว59 |
| งวดวันที่16 ตุลาคม 2566 | รางวัลที่ 1931446 | 3 ตัวบน446 | เลขท้าย 2 ตัว44 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2566 | รางวัลที่ 1727202 | 3 ตัวบน202 | เลขท้าย 2 ตัว66 |
| งวดวันที่16 ตุลาคม 2565 | รางวัลที่ 1613106 | 3 ตัวบน106 | เลขท้าย 2 ตัว15 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2565 | รางวัลที่ 1484669 | 3 ตัวบน669 | เลขท้าย 2 ตัว50 |
| งวดวันที่16 ตุลาคม 2564 | รางวัลที่ 1386372 | 3 ตัวบน372 | เลขท้าย 2 ตัว38 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2564 | รางวัลที่ 1578171 | 3 ตัวบน171 | เลขท้าย 2 ตัว83 |
สถิติหวยออกวันศุกร์
จากข้อมูล 107 งวดที่ออกในวันศุกร์| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว74 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน3.74% |
| เลขท้าย 2 ตัว12 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.80% |
| เลขท้าย 2 ตัว20 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.80% |
| เลขท้าย 2 ตัว25 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.80% |
| เลขท้าย 2 ตัว38 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.80% |
| เลขท้าย 2 ตัว47 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.80% |
| เลขท้าย 2 ตัว52 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.80% |
| เลขท้าย 2 ตัว65 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.80% |
| เลขท้าย 2 ตัว91 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.80% |
| เลขท้าย 2 ตัว10 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.87% |
3 ตัวบนย้อนหลังวันศุกร์
นับสามหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 จาก 107 งวดที่ออกวันศุกร์| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน603 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.87% |
| 3 ตัวบน650 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.87% |
| 3 ตัวบน706 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.87% |
| 3 ตัวบน768 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.87% |
| 3 ตัวบน005 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.93% |
| 3 ตัวบน011 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.93% |
| 3 ตัวบน044 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.93% |
| 3 ตัวบน051 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.93% |
| 3 ตัวบน052 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.93% |
| 3 ตัวบน064 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.93% |
ผลย้อนหลังวันศุกร์ล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่2 มกราคม 2569 | รางวัลที่ 1837706 | 3 ตัวบน706 | เลขท้าย 2 ตัว16 |
| งวดวันที่1 สิงหาคม 2568 | รางวัลที่ 1811852 | 3 ตัวบน852 | เลขท้าย 2 ตัว50 |
| งวดวันที่16 พฤษภาคม 2568 | รางวัลที่ 1251309 | 3 ตัวบน309 | เลขท้าย 2 ตัว87 |
| งวดวันที่2 พฤษภาคม 2568 | รางวัลที่ 1213388 | 3 ตัวบน388 | เลขท้าย 2 ตัว06 |
| งวดวันที่17 มกราคม 2568 | รางวัลที่ 1807779 | 3 ตัวบน779 | เลขท้าย 2 ตัว23 |
| งวดวันที่1 พฤศจิกายน 2567 | รางวัลที่ 1536044 | 3 ตัวบน044 | เลขท้าย 2 ตัว32 |
| งวดวันที่16 สิงหาคม 2567 | รางวัลที่ 1095867 | 3 ตัวบน867 | เลขท้าย 2 ตัว28 |
| งวดวันที่1 มีนาคม 2567 | รางวัลที่ 1253603 | 3 ตัวบน603 | เลขท้าย 2 ตัว79 |
| งวดวันที่16 กุมภาพันธ์ 2567 | รางวัลที่ 1941395 | 3 ตัวบน395 | เลขท้าย 2 ตัว43 |
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2566 | รางวัลที่ 1251097 | 3 ตัวบน097 | เลขท้าย 2 ตัว91 |
สถิติ 1 ตุลาคม ที่ตรงวันศุกร์
คัดเฉพาะงวดวันที่ 1 ตุลาคม ที่ตรงกับวันศุกร์ จากข้อมูลย้อนหลังจริง เพื่อแยก cohort แคบที่สุดของหน้างวดนี้
เลขท้าย 2 ตัว: 1 ตุลาคม ตรงวันศุกร์
จากข้อมูล 4 งวด3 ตัวบน: 1 ตุลาคม ตรงวันศุกร์
จากข้อมูล 4 งวด| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน171 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน25.00% |
| 3 ตัวบน372 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน25.00% |
| 3 ตัวบน676 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน25.00% |
| 3 ตัวบน866 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน25.00% |
ผลย้อนหลัง 1 ตุลาคม ที่ตรงวันศุกร์
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2564 | รางวัลที่ 1578171 | 3 ตัวบน171 | เลขท้าย 2 ตัว83 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2553 | รางวัลที่ 1488372 | 3 ตัวบน372 | เลขท้าย 2 ตัว02 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2547 | รางวัลที่ 1110866 | 3 ตัวบน866 | เลขท้าย 2 ตัว66 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2542 | รางวัลที่ 1830676 | 3 ตัวบน676 | เลขท้าย 2 ตัว80 |
ผลรางวัลงวดล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|
| งวดวันที่1 กันยายน 2569 | รางวัลที่ 1417212 | เลขท้าย 2 ตัว04 |
| งวดวันที่16 สิงหาคม 2569 | รางวัลที่ 1004615 | เลขท้าย 2 ตัว53 |
| งวดวันที่1 สิงหาคม 2569 | รางวัลที่ 1932479 | เลขท้าย 2 ตัว69 |
| งวดวันที่16 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1639214 | เลขท้าย 2 ตัว71 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1751495 | เลขท้าย 2 ตัว62 |
| งวดวันที่16 มิถุนายน 2569 | รางวัลที่ 1287184 | เลขท้าย 2 ตัว48 |
| งวดวันที่1 มิถุนายน 2569 | รางวัลที่ 1173770 | เลขท้าย 2 ตัว95 |
| งวดวันที่16 พฤษภาคม 2569 | รางวัลที่ 1107387 | เลขท้าย 2 ตัว08 |
รูปแชร์ประจำงวด
ไฟล์ภาพแนวนอน 1200x675 พร้อม URL งวด โลโก้ วันที่ และข้อมูลจากฐานจริง
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- ที่มาข้อมูล
- THAIORC จัดเก็บและตรวจสอบโดย RANLOTTO
- อัปเดตล่าสุด
- 2026-09-09T15:43:21.000Z
- สถานะงวด
- ผลรางวัลออกแล้ว
- ต้นทางเผยแพร่ผล
- แหล่งต้นทางไม่ได้ระบุเวลา
- ตรวจสอบ record ล่าสุด
- 2026-09-09T07:04:42.000Z
- Page updated
- 2026-09-09T15:43:21.000Z
- Dataset version
- d20260901.741
- Record hash
- sha256:a87eb22c9529cd9d55ca11f7a8ed387d8658e73324984ea36d5a67b7fb45ac7e
- Correction status
- ไม่มีรายการแก้ไข
- ข้อมูลสถิติถึงงวด
- 2026-09-01
- ขนาดตัวอย่าง
- วันที่เดียวกัน 31 · เดือนเดียวกัน 62 · วันศุกร์ 107 งวด
- วิธีคำนวณ
- จัดกลุ่มผลจริงตามวันที่ เดือน และวันในสัปดาห์ แล้วนับความถี่ภายในแต่ละกลุ่ม
- หน้าอ้างอิง (Canonical)
- https://www.ranlotto.com/lottery/1999-10-01
แหล่งอ้างอิงผลรางวัล:วิธีตรวจสอบข้อมูลของ RANLOTTO
- Same-date cohorts are small (roughly one draw per year), so figures are descriptive only.
- Past frequency does not influence or predict future draws; each draw is independent.
- Statistics are limited to draws stored in RANLOTTO and may lag the very latest public result announcement.
- The Thai lottery draw calendar is not uniform across weekdays, so weekday bucket sizes differ; compare rates, not raw counts.
- ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับประกาศผลจากหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
