Data Dictionary
ความหมายของทุก field ที่ใช้ในหน้าเว็บและ Public API ของ RANLOTTO — ทั้งชื่อรางวัล จำนวนเลขต่องวด เงินรางวัล และ field สถิติ เพื่อให้นักพัฒนาและ AI agent ใช้ข้อมูลได้ถูกต้องโดยไม่ต้องเดา
ประเภทรางวัล (prize fields)
| Field | Type | ความหมาย |
|---|---|---|
| FieldfirstPrize | Typestring[6 digits] | ความหมายรางวัลที่ 1 — เลข 6 หลัก 1 เลขต่องวด เงินรางวัล 6,000,000 บาท |
| FieldadjacentFirstPrize | Typestring[6 digits][] | ความหมายรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 — เลข 6 หลักที่ +1 และ -1 จากรางวัลที่ 1 (2 เลข) เงินรางวัล 100,000 บาท |
| FieldsecondPrize | Typestring[6 digits][] | ความหมายรางวัลที่ 2 — 5 เลขต่องวด เงินรางวัล 200,000 บาท |
| FieldthirdPrize | Typestring[6 digits][] | ความหมายรางวัลที่ 3 — 10 เลขต่องวด เงินรางวัล 80,000 บาท |
| FieldfourthPrize | Typestring[6 digits][] | ความหมายรางวัลที่ 4 — 50 เลขต่องวด เงินรางวัล 40,000 บาท |
| FieldfifthPrize | Typestring[6 digits][] | ความหมายรางวัลที่ 5 — 100 เลขต่องวด เงินรางวัล 20,000 บาท |
| FieldfrontThreeDigits | Typestring[3 digits][] | ความหมายรางวัลเลขหน้า 3 ตัว — 2 เลขต่องวด เงินรางวัล 4,000 บาท (ตรวจกับ 3 หลักแรกของสลาก) |
| FieldlastThreeDigits | Typestring[3 digits][] | ความหมายรางวัลเลขท้าย 3 ตัว — 2 เลขต่องวด เงินรางวัล 4,000 บาท (ตรวจกับ 3 หลักท้ายของสลาก) |
| FieldlastTwoDigits | Typestring[2 digits] | ความหมายรางวัลเลขท้าย 2 ตัว — 1 เลขต่องวด เงินรางวัล 2,000 บาท (ตรวจกับ 2 หลักท้ายของสลาก) |
ข้อมูลงวด (draw fields)
| Field | Type | ความหมาย |
|---|---|---|
| FielddrawDate | Typestring (YYYY-MM-DD) | ความหมายวันที่ออกรางวัลตามปฏิทินสากล ใช้เป็น key ถาวรของงวด เช่น 2026-07-01 |
| FielddrawDateThai | Typestring | ความหมายวันที่ออกรางวัลรูปแบบไทย เช่น "1 กรกฎาคม 2569" |
| FieldrewardAmount | Typeinteger (baht) | ความหมายเงินรางวัลต่อสลากที่ถูกรางวัล 1 ใบ หน่วยเป็นบาท |
สถิติ (statistics fields)
| Field | Type | ความหมาย |
|---|---|---|
| Fieldcount / frequency | Typeinteger | ความหมายจำนวนครั้งที่เลขนั้นออกเป็นเลขรางวัลในช่วงเวลาที่คำนวณ |
| FielddrawsSince / gapCount | Typeinteger | ความหมายจำนวนงวดตั้งแต่เลขนั้นออกครั้งล่าสุด (0 = ออกในงวดล่าสุด) |
| FieldlastSeen | Typestring (YYYY-MM-DD) | ความหมายวันที่งวดล่าสุดที่เลขนั้นออก (null = ไม่เคยออกในฐานข้อมูล) |
| FieldtotalDraws | Typeinteger | ความหมายจำนวนงวดทั้งหมดในฐานข้อมูลที่ใช้คำนวณสถิตินั้น |
| FieldcategoryCounts | Typeobject | ความหมายจำนวนครั้งที่ออก แยกตามประเภทรางวัล (first_prize, front_three, last_three, last_two) |
| FieldbyYear | Typeobject {year: count} | ความหมายจำนวนครั้งที่เลขออก แยกรายปี (ปีคริสต์ศักราช) |
| FieldisWinner / winnings | Typeboolean / array | ความหมายผลการตรวจรางวัล: ถูกรางวัลหรือไม่ และรายการรางวัลที่ถูก (category, name, matchedNumber, amount) |
ที่มาข้อมูล: ผลรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO)